別名 | U字ボルト |
英語名 | U-Bolts |
中国語 | U形螺栓 |
JIS | - |
*ここでの別名・英語・中国語名共に一般的な名称ですが、使われ方が違う場合もありますのでご注意下さい。 |
Uボルトとはその名の通りUの字形状のボルトで両端におねじが切られています。 他のボルト類が締結する為にボルト自体を回転させるのに対してUボルトは必ずナットを使用し、反対側から閉じるような形で締結していきます。 |
|
Uボルトは使用する部材(配管)の直径によって使用するサイズが決まり、呼び径の大きさでUボルトの太さが決まります。また、他のねじ類が「呼び径(m)×呼び長さ(L)」でサイズを表すのに対し、Uボルトを選ぶ際サイズの中から呼び径(m)とサイズを決めます。 |
ビルの外壁 |
Uボルトは主に配管(パイプ)等を固定する為に使用されます。その為、Uボルト本体以外に固定する相手側の部材やナットが必要になります。壁に取り付ける場合左の写真のように壁に固定したブラケットなどに固定される場合もあります。 また、Uボルトは相手側の部材や使用する目的に応じてスプリングワッシャーやワッシャーを間に入れたり、ナットを二つ使用しダブルナットにしたりと緩み止め対策を行う事も必要です。 |
配管(パイプ)は外で使用される事も多いため、Uボルトの使用には錆び対策の為にステンレス製を使用することもあります。 個人で使用する為にUボルトを購入したことがある人はおそらくほとんどいないでしょう。しかし、身の回りの環境では多くの場所にこのUボルトを見つけることができます。使用されている環境によって材質や表面処理が違うので興味のある人は見てみましょう。 |
|
ねじの呼び | 鋼管外径 | R | M6 | M8 | M10 | |||||||
呼び寸法 | P | H | E | P | H | E | P | H | E | |||
8A1/4用 | 13.2 | 7.5 | 21 | 27 | 15 | |||||||
10A3/8用 | 16.7 | 9.5 | 25 | 33 | 18 | 27 | 38 | 24 | 28 | 43 | 28 | |
15A1/2用 | 21.2 | 12 | 29.5 | 36 | 18 | 31 | 42 | 24 | 34 | 46 | 30 | |
20A3/4用 | 27.2 | 15 | 34 | 42 | 18 | 37 | 48 | 24 | 40 | 51 | 30 | |
25A1"用 | 34.0 | 18 | 41 | 49 | 25 | 44 | 54 | 25 | 46 | 59 | 30 | |
32A1"1/4用 | 42.7 | 23 | 50.5 | 57 | 25 | 52 | 62 | 30 | 56 | 68 | 30 | |
40A1"1/2用 | 48.6 | 26 | 57 | 68 | 25 | 59 | 67 | 30 | 62 | 74 | 30 | |
50A2"用 | 60.5 | 32 | 70 | 80 | 30 | 72 | 80 | 30 | 74 | 85 | 30 | |
65A2"1/2用 | 76.3 | 40 | 84 | 96 | 30 | 86 | 96 | 30 | 88 | 107 | 35 | |
80A3"用 | 89.1 | 46 | 97 | 107 | 30 | 99 | 109.5 | 30 | 101 | 117 | 35 | |
90A3"1/2用 | 101.6 | 52 | 115 | 132 | 35 | |||||||
100A4"用 | 114.3 | 59 | 126 | 145 | 35 | |||||||
125A5"用 | 139.8 | 72 | 152 | 175 | 40 | |||||||
150A6"用 | 165.2 | 85 | 180 | 200 | 40 | |||||||
単位:mm |
ねじの呼び | 鋼管外径 | R | M12 | M16 | M20 | |||||||
呼び寸法 | P | H | E | P | H | E | P | H | E | |||
25A1"用 | 34.0 | 18 | 48 | 68 | 35 | |||||||
32A1"1/4用 | 42.7 | 23 | 57 | 70 | 35 | |||||||
40A1"1/2用 | 48.6 | 26 | 63 | 81 | 35 | |||||||
50A2"用 | 60.5 | 32 | 76 | 90 | 35 | |||||||
65A2"1/2用 | 76.3 | 40 | 90 | 107 | 45 | |||||||
80A3"用 | 89.1 | 46 | 103 | 119 | 45 | |||||||
90A3"1/2用 | 101.6 | 52 | 116 | 131 | 45 | |||||||
100A3"1/2用 | 114.3 | 59 | 129 | 150 | 45 | 134 | 151 | 60 | ||||
125A5"用 | 139.8 | 72 | 154 | 175 | 45 | 160 | 175 | 60 | ||||
150A6"用 | 165.2 | 85 | 182 | 200 | 45 | 186 | 202 | 60 | 189 | 205 | 79 | |
200A8"用 | 216.3 | 111 | 232 | 252 | 45 | 236 | 254 | 60 | 239 | 263 | 70 | |
250A10"用 | 267.4 | 137 | 282 | 307 | 50 | 286 | 308 | 60 | 289 | 315 | 70 | |
300A12"用 | 318.5 | 162 | 332 | 380 | 50 | 341 | 368 | 70 | 344 | 371 | 80 | |
350A14"用 | 355.6 | 181 | 376 | 401 | 70 | 377 | 403 | 80 | ||||
400A16"用 | 406.4 | 207 | 426 | 454 | 60 | 429 | 455 | 80 | ||||
450A18"用 | 457.2 | 233 | 478 | 508 | 75 | 481 | 507 | 80 | ||||
500A20"用 | 508.0 | 259 | 529 | 560 | 80 | 532 | 560 | 80 | ||||
単位:mm |
*一般に流通しているものは上記サイズ以外にもあります。
通常一般品のUボルトを表現する時には「材質」「表面処理」「ねじの種類」「ねじ部の呼び径」で表現する場合が多いと言えます(例;「ステン生地UボルトM8×20A」の場合、材質「ステンレス」,表面処理「無し(生地)」「Uボルト」のねじ部呼び径「M8」の「20A3/4用となります)。
材質/表面処理 | 種類 |
ステンレス/生地 | Uボルト M6〜M24 |
Uボルト用プレート M6〜M10用 | |
Uボルト ナット付M8〜M16 | |
鉄/ユニクロ | Uボルト M6〜M20 |
Uボルト ナット付M8〜M16 | |
鉄/三価白 | Uボルト M6〜M30 |
Uボルト用プレート M6〜M10用 | |
Uボルト ナット付M8〜M10 | |
鉄/ドブ(溶融亜鉛メッキ) | Uボルト M8〜M16 |
Uボルト用プレート M6〜M10用 | |
Uボルト ナット付M8〜M16 |