別名 | 組込みねじ、セムススクリュー、組ねじ、セムス、エムス |
英語名 | Screws (Bolts) with Washer |
中国語 | 带垫片螺丝 |
規格 | JIS B 1187, JIS B 1188 |
*ここでの別名・英語・中国語名共に一般的な名称ですが、使われ方が違う場合もありますのでご注意下さい。 |
座金組込みねじ(セムスねじ)はその名前の通り1〜2枚の座金(ワッシャー)があらかじめ組み込まれたねじの事を指します。 |
||
製造工程においてねじ山を作る前に座金を入れ、その後ねじ山を盛り上げる為、組み込む座金の内径よりおねじの山径のほうが大きくなります。こうした製造方法になることから、おねじに座金を手作業で組み込み使用する場合と違いねじから座金が外れることがありません。 こうした作りにはデメリットもあり、座金が入っている不完全ねじ部(ねじ頭部座面から完全ねじ部までのねじが切られていない部分)が通常のおねじより大きくなります。締結時に部材の厚みが薄すぎるとおねじ側の頭部が浮き上がってしまいますので、選定する際には不完全ねじ部の長さには注意しましょう。 また、図面上のL寸法表記(ねじの長さ)は座金の厚みが入っていない場合の長さ表記になるため、実際におねじとして使用可能な長さは座金分だけ短くなります。 |
|
座金組込みねじ(セムスねじ)はおねじの頭部形状と組み込む座金で種類が決まる関係からパターンが非常に多くなりますが、ここではよく使用されるパターンを紹介します。座金が1枚の場合はシングルセムスや2点セムス、座金が2枚付いている場合はダブルセムスや3点セムスと呼ばれたりすることもあります(W=平ワッシャー、SW=スプリングワッシャーと略しています)。 |
おねじ頭部形状 | + | 座金形状 | |||
外観 | 座金1 | 座金2 | 略称 | ||
ナベ小ねじ |
JIS大W | - | P=1 | ||
SW | - | P=2 | |||
六角ボルト(トリーマボルト) |
|||||
SW | JIS大W | P=3 (おすすめ) |
|||
六角穴付きボルト |
|||||
SW | JIS小W | P=4 | |||
アプセットボルト |
ISO大W | - | I=1 | ||
SW | ISO大W | I=3 | |||
SW | ISO小W | I=4 |
座金組込みねじ(セムスねじ)を使用する場合、座金がおねじから外れないので外した際の部品が管理しやすい為、繰り返しねじを外したりする場所に使う場合に向いています。 座金組込みねじ(セムスねじ)を使用すれば既に座金が組み込まれていることから、部材を締結する前に手作業で座金を組み込む手間がかからず作業効率も良くなります。 |
自転車のカゴ |
呼び径(d) | M2 | M2.3 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
頭部径(dk) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 10.5 | 14 |
頭部高さ(k) | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5.2 |
不完全ねじ部(a)(最大値) | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 3.7 | 4.2 |
平座金径(D1) | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 18 |
平座金厚(T) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.6 |
単位(mm) |
呼び径(d) | M2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
頭部径(dk) | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10.5 | 14 | 19 |
頭部高さ(k) | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 6 |
不完全ねじ部(a) (最大値) |
1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.1 | 6.7 | 8.2 |
バネ座金径(d1) | 4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 7 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 |
ばね座金厚 (圧縮時参考値) |
0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
単位(mm) |
呼び径(d) | M2 | M2.3 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
頭部径(dk) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10.5 | 14 | 19 |
頭部高さ(k) | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 6.0 |
不完全ねじ部(a)(最大値) | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.4 | 5.2 | 6.3 | 8.4 | |
バネ座金径(d1) | 4 | 4.6 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 7 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 |
ばね座金厚 (圧縮時参考値) |
0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
平座金径(D1) | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 18 | 22 |
平座金厚(T) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 1.6 |
W厚+SW厚(圧縮時) | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 4.1 |
単位(mm) |
呼び径(d) | M2 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 |
頭部径(dk) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10.5 | 14 |
頭部高さ(k) | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5.2 |
不完全ねじ部(a)(最大値) | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.1 | 5.2 | 6.1 | 8.0 |
バネ座金径(d1) | 4 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 7 | 8.5 | 11.5 | 14.5 |
ばね座金厚 (圧縮時参考値) |
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 |
平座金径(D1) | 4.3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11.5 | 16 |
平座金厚(T) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
W厚+SW厚(圧縮時) | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 3.2 |
単位(mm) |
呼び径(d) | M2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 |
頭部径(dk) | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 10.5 |
頭部高さ(k) | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.6 | 3.3 | 3.9 |
不完全ねじ部(a)(最大値) | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 3.7 |
平座金径(D1) | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 9 | 10 | 12.5 |
平座金厚(T) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.6 |
単位(mm) |
呼び径(d) | M2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
頭部径(dk) | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 10.5 | 14 |
頭部高さ(k) | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5.2 |
不完全ねじ部(a)(最大値) | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 4.4 | 5.4 | 6.9 | 8.4 |
バネ座金径(d1) | 4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 7 | 8.5 | 11.5 | 14.5 |
ばね座金厚(圧縮時参考値) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 |
平座金径(D1) | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 9 | 10 | 12.5 | 17 |
平座金厚(T) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 1.6 |
W厚+SW厚(圧縮時) | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 3.1 | 3.6 |
単位(mm) |
呼び径(d) | M2 | M2.3 | M2.5 | M4 | M6 | M8 |
頭部径(dk) | 3.5 | 4 | 4.5 | 7 | 10.5 | 14 |
頭部高さ(k) | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.6 | 3.9 | 5.2 |
不完全ねじ部(a)(最大値) | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 4.4 | 6.9 | 8.4 |
バネ座金径(d1) | 4 | 4.6 | 4.8 | 7 | 11.5 | 14.5 |
ばね座金厚(圧縮時参考値) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
平座金径(D1) | 4.3 | 4.6 | 5 | 8 | 11.5 | 15.5 |
平座金厚(T) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 1.6 |
W厚+SW厚(圧縮時) | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 3.1 | 3.6 |
単位(mm) |
*一般に流通しているものは上記サイズ以外にもあります。
座金組込みねじ(セムスねじ)を表現する時には「材質」「表面処理」「ねじ頭部形状」「座金の組み合わせ」「ねじ呼び径X長さ(L寸法)」で表現する場合が多いと言えます(例;「鉄 ニッケルメッキ ナベ頭 P=3 3X10」の場合、材質「鉄」,表面処理「ニッケルメッキ」ねじ頭部形状「なべ頭」,組まれている座金「スプリングワッシャー+JIS大ワッシャー」,ねじ呼び径「M3」,長さ(L寸法)「10mm」となります。